Idratazione
35,00 €
Dosare la quantità di polvere.
Aggiungere il liquido da addensare.
Mescala per alcuni secondi fino a completa dissoluzione e attendi 1-2 minuti.
Per raggiungere la consistenza desiderata aggiungere a 125 ml di liquido. Utilizzare il misurino contenuto nella confezione (2g):
Se hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questo o ad altri prodotti, utilizza il numero verde o l’apposito modulo di contatto. Il nostro team ti potrà consigliare la soluzione migliore alle tue necessità.
Energia | kJ kcal | 1145 274 |
Grassi | g | 0 |
– di cui acidi grassi saturi | g | 0 |
Carboidrati | g | 43 |
– di cui zuccheri | g | 43 |
Fibre | g | 47 |
Proteine | g | 2,1 |
Sale | g | 2,1 |
Energia | kJ kcal | 23 5 |
Grassi | g | 0 |
– di cui acidi grassi saturi | g | 0 |
Carboidrati | g | 0,8 |
– di cui zuccheri | g | 0,9 |
Fibre | g | 0,9 |
Proteine | g | <0,5 |
Sale | g | 0,04 |
Energia | kJ kcal | 46 11 |
Grassi | g | 0 |
– di cui acidi grassi saturi | g | 0 |
Carboidrati | g | 1,7 |
– di cui zuccheri | g | 1,7 |
Fibre | g | 1,9 |
Proteine | g | <0,5 |
Sale | g | 0,08 |
Energia | kJ kcal | 69 16 |
Grassi | g | 0 |
– di cui acidi grassi saturi | g | 0 |
Carboidrati | g | 2,6 |
– di cui zuccheri | g | 2,6 |
Fibre | g | 2,8 |
Proteine | g | <0,5 |
Sale | g | 0,13 |
Dysphameal, un brand di Healthy Aging Research Group Società Benefit S.r.l.
C.F. e P.IVA: IT03940290988 – REA: BS-575748
Capitale Sociale Sottoscritto: € 4.975.787,50 i.v.
© 2024 Dysphameal – FilRouge Holistic Marketing. All rights reserved.