Alimentazione
Ecco le caratteristiche nutrizionali del prodotto linea Dysphameal. I valori tecnici sono stati suddivisi per prodotto puro (ovvero ancora da miscelare) e per benchmark di riferimento.
Energia | Kj | 1535,52 |
Kcal | 367 | |
Grassi | g | 5,2 |
– di cui saturi | g | 1,6 |
Carboidrati | g | 48,3 |
– di cui zuccheri | g | 12,1 |
Proteine | g | 31,7 |
Sale | g | 4,8 |
Valori per: 25 g di prodotto + 150 ml di acqua
Energia | Kj | 873,41 |
Kcal | 208,75 | |
Grassi | g | 14,3 |
– di cui saturi | g | 1,8 |
Carboidrati | g | 12,07 |
– di cui zuccheri | g | 3,02 |
Proteine | g | 7,92 |
Sale | g | 1,2 |
Allergeni | SI-NO | Possibile presenza in tracce |
---|---|---|
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | NO | NO |
Crostacei e prodotti a base di crostacei | NO | NO |
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO |
Soia e prodotti a base di soia | NO | NO |
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) | NO | NO |
Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati. | NO | NO |
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO |
Senape e prodotti a base di senape | NO | NO |
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo | NO | NO |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/ml o 10mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito | NO | NO |
Lupini e derivati | NO | NO |
Molluschi e derivati | NO | NO |
Il prodotto è OMG Free | SI |
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardante questo o altri prodotti, ti invitiamo a contattarci attraverso la compilazione del modulo qui sotto.
I nostri esperti ti contatteranno nel più breve tempo possibile.
Dysphameal, un brand di Healthy Aging Research Group Società Benefit S.r.l.
C.F. e P.IVA: IT03940290988 – REA: BS-575748
Capitale Sociale Sottoscritto: € 4.975.787,50 i.v.
© 2021 Dysphameal – FilRouge Holistic Marketing. All rights reserved.
Crea o accedi al tuo account Dysphameal per ottimizzare la tua esperienza sul nostro sito internet. Ci vogliono solo 15 secondi.